| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | 侯憲棋 09.00 - 12.00 | 侯憲棋 09.00 - 12.00 蘇瑋智 09.00 - 12.00 陳大正 09.00 - 12.00 | 侯憲棋 09.00 - 12.00 | 張世幸 09.00 - 12.00 | ||
| 10.00 - 11.00 | 黃馨慧 10.00 - 12.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | 黃馨慧 12.00 - 17.00 賴永隆 14.00 - 17.00 黃志宏 14.00 - 17.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | 蕭弘道 14.00 - 17.00 陳廣得 14.00 - 17.00 | |||||
| 14.00 - 15.00 | 侯憲棋 14.00 - 17.00 陳廣得 14.00 - 17.00 | 張世幸 14.00 - 17.00 賴永隆 14.00 - 17.00 黃志宏 14.00 - 17.00 | 蘇瑋智 14.00 - 17.00 陳大正 14.00 - 17.00 | 洪章桂 14.00 - 17.00 陳廣得 14.00 - 17.00 | ||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | 蕭弘道 17.00 - 20.00 陳大正 19.00 - 21.00 | 蕭弘道 17.00 - 20.00 陳怡傑 17.00 - 20.00 陳大正 19.00 - 21.00 | 張世幸 17.00 - 20.00 陳怡傑 17.00 - 20.00 黃志宏 19.00 - 20.00 | |||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | 張世幸 19.00 - 20.00 黃志宏 19.00 - 20.00 陳廣得 19.00 - 21.00 | 蕭弘道 19.00 - 20.00 陳大正 19.00 - 21.00 陳廣得 19.00 - 21.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 |
星期一
-
09.00 - 12.00
-
14.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
-
17.00 - 20.00
-
19.00 - 21.00
星期二
-
14.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 21.00
星期三
-
09.00 - 12.00
-
09.00 - 12.00
-
09.00 - 12.00
-
14.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
19.00 - 21.00
星期四
-
10.00 - 12.00
-
12.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
-
17.00 - 20.00
-
17.00 - 20.00
-
19.00 - 20.00
星期五
-
09.00 - 12.00
-
陳建璋 雙週看診13.00 - 19.00
-
沈慶源 預約制14.00 - 17.00
-
洪章桂 單週看診14.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
-
19.00 - 20.00
-
19.00 - 21.00
-
19.00 - 21.00
星期六
-
09.00 - 12.00
-
陳大正 預約制09.00 - 12.00
-
14.00 - 17.00
-
14.00 - 17.00
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | 侯憲棋 09.00 - 12.00 | 侯憲棋 09.00 - 12.00 | 侯憲棋 09.00 - 12.00 | |||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | 侯憲棋 14.00 - 17.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | 張世幸 09.00 - 12.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | 張世幸 14.00 - 17.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | 張世幸 17.00 - 20.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | 張世幸 19.00 - 20.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 |
星期五
-
沈慶源 預約制14.00 - 17.00
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.00 | 洪章桂 14.00 - 17.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.00 | 蕭弘道 14.00 - 17.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | 蕭弘道 17.00 - 20.00 | 蕭弘道 17.00 - 20.00 | ||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | 蕭弘道 19.00 - 20.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | 蘇瑋智 09.00 - 12.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | 蘇瑋智 14.00 - 17.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | 陳大正 09.00 - 12.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | 陳大正 14.00 - 17.00 | |||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | 陳大正 19.00 - 21.00 | 陳大正 19.00 - 21.00 | 陳大正 19.00 - 21.00 | |||
| 20.00 - 21.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.00 - 15.00 | 陳廣得 14.00 - 17.00 | 陳廣得 14.00 - 17.00 | 陳廣得 14.00 - 17.00 | |||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | 陳廣得 19.00 - 21.00 | 陳廣得 19.00 - 21.00 | ||||
| 20.00 - 21.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 |
星期五
-
陳建璋 雙週看診13.00 - 19.00
No events available!

