| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | 謝禎祥 10.00 - 16.00 陳建璋 12.00 - 16.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | 姚勝發 12.00 - 16.00 | 姚勝發 12.00 - 16.00 | 姚勝發 12.00 - 16.00 陳建璋 12.00 - 16.00 | 蘇毓彬 12.00 - 16.00 | 謝禎祥 12.00 - 16.00 陳歷舜 12.00 - 16.00 | |
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | 蘇毓彬 16.00 - 20.00 | 姚勝發 16.00 - 20.00 楊沂勳 16.00 - 20.00 陳歷舜 16.00 - 20.00 | 蘇毓彬 16.00 - 20.00 | 蘇毓彬 16.00 - 20.00 | 陳歷舜 16.00 - 18.00 謝禎祥 16.00 - 20.00 | 謝禎祥 16.00 - 18.00 |
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
星期一
-
12.00 - 16.00
-
16.00 - 20.00
星期二
-
12.00 - 16.00
-
林語堂 預約制12.00 - 16.00
-
陳大正 每月第一周12.00 - 16.00
-
黃馨慧 預約制 每月第一周12.00 - 16.00
-
16.00 - 20.00
-
16.00 - 20.00
-
陳大正 每月第一周16.00 - 20.00
-
16.00 - 20.00
星期三
-
12.00 - 16.00
-
12.00 - 16.00
-
16.00 - 20.00
星期四
星期五
-
12.00 - 16.00
-
12.00 - 16.00
-
16.00 - 18.00
-
16.00 - 20.00
星期六
-
10.00 - 16.00
-
12.00 - 16.00
-
16.00 - 18.00
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | 姚勝發 12.00 - 16.00 | 姚勝發 12.00 - 16.00 | 姚勝發 12.00 - 16.00 | |||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | 姚勝發 16.00 - 20.00 | |||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 |
星期二
-
林語堂 預約制12.00 - 16.00
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | 蘇毓彬 12.00 - 16.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | 蘇毓彬 16.00 - 20.00 | 蘇毓彬 16.00 - 20.00 | 蘇毓彬 16.00 - 20.00 | |||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | 謝禎祥 10.00 - 16.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | 謝禎祥 12.00 - 16.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | 謝禎祥 16.00 - 20.00 | 謝禎祥 16.00 - 18.00 | ||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | 陳建璋 12.00 - 16.00 | 陳建璋 12.00 - 16.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | 陳歷舜 12.00 - 16.00 | |||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | 陳歷舜 16.00 - 20.00 | 陳歷舜 16.00 - 18.00 | ||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 |
星期二
-
黃馨慧 預約制 每月第一周12.00 - 16.00
No events available!

